¢º±³À°´ë»ó : Ãë¾÷À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ¿©¼º(°í¿ëº¸Çè °¡ÀÔÀÚ Á¦¿Ü, »ç¾÷ÀÚµî·ÏÁõ ¼ÒÁöÀÚ Á¶°ÇºÎ Âü¿© )
¢º±³À°½Ã°£ : ¿ÀÀü 9½Ã30ºÐ~¿ÀÈÄ 2½Ã 30ºÐ/È~±Ý/ÁÖ 4ÀÏ, 20½Ã°£
¢º±³À°Àå¼Ò : Á¤¸ª»õÀϼ¾ÅÍ ±³À°Àå
(¼º½Å¿©´ë 4¹ø Ãⱸ ¶Ç´Â ÇѼº´ë¿ª 7¹ø Ãⱸ, ¿¹´à±³È¸ ±³À°°ü)
¢º±³ À° ºñ : Àü¾×±¹ºñÁö¿ø(±³Àç, °£½Ä, Áß½Ä, ±â³äÇ° ÁõÁ¤)
¢ºÂü°¡ÇýÅà : 80% ÀÌ»ó ±³À° Âü¿©½Ã ¼ö·áÁõ ¼ö¿©, ¼ö·á ÈÄ Ãë¾÷±âȸ ¿ì¼±Á¦°ø, ¼¾ÅÍ ³» Á÷¾÷±³À°ÈÆ·Ã °¡»êÁ¡ ºÎ¿©
¢º¹® ÀÇ : 070-4693-4751/2
ȸÂ÷ | ±â°£ | ȸÂ÷ | ±â°£ |
1±â | 02.21 ¡ 02.24 | 11±â | 05.30 ¡ 06.02 |
2±â | 03.07 ¡ 03.10 | 12±â | 06.13 ¡ 06.16 |
3±â | 03.14 ¡ 03.17 | 13±â | 06.27 ¡ 06.30 |
4±â | 03.21 ¡ 03.24 | 14±â | 07.04 ¡ 07.07 |
5±â | 03.28 ¡ 03.31 | 15±â | 07.18 ¡ 07.21 |
6±â | 04.04 ¡ 04.07 | 16±â | 08.29 ¡ 09.01 |
7±â | 04.11 ¡ 04.14 | 17±â | 09.12 ¡ 09.15 |
8±â | 04.18 ¡ 04.21 | 18±â | 09.26 ¡ 09.29 |
9±â | 04.25 ¡ 04.28 | 19±â | 10.17 ¡ 10.20 |
10±â | 05.16 ¡ 05.19 | 20±â | 10.31 ¡ 11.03 |
* ¼¾ÅÍ »çÁ¤À¸·Î ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.